























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 277 | 7414 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 276 | 3444 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 275 | 4006 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 274 | 0226 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 273 | 4526 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC00 - 272 | 2548 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC00 - 271 | 1073 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 270 | 5649 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 269 | 5770 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 268 | 0065 |
